Singularity Lv6
Special · Generic · training 100 · in the draw pool
WEADRNPETACS
HELARMPNT
| Stat | BASE | TRAINED | EQUIPMENT | TRAINED + EQUIPMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORE | |||||
| 3 | 7.00 | 9 | 10.00 / 10 cap | ||
| 4 | — | — | — | ||
| 4 | 7.20 | 10 | 12.00 / 12 cap | ||
| 3 | 6.00 | 9 | 12.00 / 12 cap | ||
| 2 | — | — | — | ||
| 0 | — | — | — | ||
| SKILL | |||||
| 3 | 6.00 | 9 | 12.00 / 30 | ||
| 3 | 5.73 | 9 | 11.73 / 30 | ||
| 8 | 14.72 | 14 | 20.72 / 30 | ||
| 3 | 5.40 | 9 | 11.40 / 30 | ||
| RESISTANCE | |||||
| 4 | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | ||
| 0 | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | ||
| Σ PTS | 45 | ||||
ABILITY · Rush Command
Increases reload progress of current room by 2%.
COLLECTION
This crew is in none. No set bonus follows them.